Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potze, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Veendam 1894 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Musselkanaal VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | HS'88 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gunnewijk, Bernet | Teamspeler | Middenvelder |
Kruize, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lok, Esther | Teamspeler | |
Plaggenborg, Mirjam | Teamspeler | Verdediger |
Pot Heredia, Michelle | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Manouk | Teamspeler | Aanvaller |
Rolfes, Julia | Teamspeler | |
Wever, Sabrine | Teamspeler | Verdediger |
Wolf, Renate | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.