Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hemmen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Sahetapy, Noah | Technische staf | Trainer/coach |
Schomaker, Dion | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
2 | Muntendam JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Musselkanaal JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Noordster JO19-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | Onstwedder Boys JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6 | WVV JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | HS'88 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
8 | Siddeburen JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsema, Reynaldo | Teamspeler | |
Goor, Sander van | Teamspeler | |
Hemmen, Sander | Teamspeler | |
Jonker, Ruben | Teamspeler | |
Laan, Mark van der | Teamspeler | |
Meezen, Jorn | Teamspeler | |
Roelfes, Rick | Teamspeler | |
Schepers, Thijs | Teamspeler | |
Scholte-Aalbes, Jarno | Teamspeler | |
Schomaker, Bas | Teamspeler | |
Schulte, Mathijs | Teamspeler | |
Stokvis, Job | Teamspeler | |
Tieben, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.