Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Marlin | Technische staf | Trainer |
Laan, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 25 | |
2 | Twedo JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 19 | |
3 | EHS'85 JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
4 | WVV JO19-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
5 | VV Sleen JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo/Yde de Punt JO19-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
7 | FC Zuidlaren JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 11 | |
8 | HZVV JO19-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
9 | Musselkanaal JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 10 | |
10 | Valthermond JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 43 | -23 | 7 | |
11 | SVV'04 JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 35 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligerlee JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 24 | |
2 | BNC JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 24 | |
3 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | 19 | |
4 | ST Gieten/Eext JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 19 | |
5 | HS'88 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
6 | Hoogezand JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 58 | -38 | 12 | |
7 | Borger JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
8 | CEC JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 32 | -2 | 8 | |
9 | SJS JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 8 | |
10 | Noordster JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 8 | |
11 | Valthermond JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 65 | -49 | 6 | |
12 | Musselkanaal JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Jesse | Teamspeler | |
Cadogan, Devlon | Teamspeler | |
Dekker, Dilano | Teamspeler | |
Huij, Enzo | Teamspeler | |
Klerks, Valentino | Teamspeler | |
Kral, Francois | Teamspeler | |
Meezen, Stan | Teamspeler | |
Rengers, Senne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.