Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoenmaker, Nick | Technische staf | Trainer |
Schomaker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | Musselkanaal JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | ST VAKO/Tynaarlo JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
4 | SJS JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
5 | Pekelder Boys JO17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
6 | Heiligerlee JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
7 | MOVV JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | SJO NWWC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Borger JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
10 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | Wildervank JO17-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATO JO17-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | Westerwolde JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
3 | BNC JO17-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Stadskanaal JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
5 | Musselkanaal JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
6 | Noordster JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BBC JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
2 | Noordster JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
3 | SJS JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | Musselkanaal JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
5 | Pekelder Boys JO17-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | Wildervank JO17-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
7 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
8 | ST Gieten/Eext JO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 37 | -33 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsema, Reynaldo | Teamspeler | |
Jonker, Desirée | Teamspeler | |
Mulder, Quintijn | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Schomaker, Bas | Teamspeler | |
Schulte, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.