Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremer, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Kremer, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schnieders, Jannick | Technische staf | |
Scholte-Aalbes, Jarno | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 12 | |
2 | Nieuw Buinen JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
3 | ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
4 | Borger JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Annen JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
6 | Veendam Jo15-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
7 | Wildervank JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
8 | Hoogezand JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 3 | |
9 | ST Gieten/Eext JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
11 | Noordster JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
12 | Bellingwolde JO15-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
2 | SJO Dalen/DSC JO15-4G | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
3 | Musselkanaal JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsema, Reynaldo | Teamspeler | Verdediger |
Gersonius, Doran | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Desirée | Teamspeler | Aanvaller |
Schulte, Mathijs | Teamspeler | |
Tieks, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.