Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
2 | ZNC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
3 | Be Quick 1887 JO15-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | WVV JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
5 | Nieuw Buinen JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Meeden JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellingwolde JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | |
2 | HSC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | Stadskanaal JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
5 | Musselkanaal JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
6 | ASVB JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | HS'88 JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
8 | SC Scheemda JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
2 | FC Klazienaveen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
3 | Raptim JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | vv Sweel JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
5 | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
6 | Musselkanaal JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
7 | SVV'04 JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
8 | SVBC JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
9 | DZOH JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
10 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
11 | Twedo JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | SJO WNBC '09 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | SJO JVZ JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Friesland JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | DWP JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Harkemase Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | SC Joure JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | FC Assen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | DVC Appingedam JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | ST Rottevalle/Houtigehage JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Drenthina JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
15 | SJS JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | Hoogeveen JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | VCR JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DWP JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Friesland JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Minnertsga JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Aduard 2000 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Beilen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | SJO JVZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | VKW JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Hielpen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Nieuw Roden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | HS'88 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Wildervank JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | SC Genemuiden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DWP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Friesland JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | VCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Kluitenberg, Robin | Teamspeler | |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.