Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Aron | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogenberg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWVV/Titan JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 3 | 77 | 21 | |
2 | Roswinkel Sp. JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 14 | 46 | 18 | |
3 | FC Ter Apel '96 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
4 | DZOH JO13-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38 | -18 | 11 | |
5 | CEC JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 1 | 8 | |
6 | Musselkanaal JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
7 | SJO FC Meerdijk JO13-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | FC Klazienaveen JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 70 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Stadskanaal JO13-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
3 | Noordster JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Musselkanaal JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
5 | SJS JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
6 | BATO JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO13-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
2 | Drenthina JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
3 | Bargeres JO13-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 13 | |
4 | FC Ter Apel '96 JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
5 | CEC JO13-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
6 | SJS JO13-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
7 | Musselkanaal JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Roswinkel Sp. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
9 | SJO FC Meerdijk JO13-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
10 | FC Klazienaveen JO13-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
11 | EHS'85 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0 | |
12 | FC Klazienaveen JO13-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heringa, Nolan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.