Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corzaan, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Raptim JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Musselkanaal JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
4 | Beilen JO13-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | SVV'04 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
6 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | Twedo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Stadskanaal JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
9 | Weide De JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
10 | HZVV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
11 | HHCombi JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordster JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 | |
2 | Musselkanaal JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
3 | Wildervank JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
4 | Stadskanaal JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.