| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hemmen, Rene | Overige staf | Teammanager |
| Komdeur, Davy | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Buinen JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 9 | 47 | 19 | |
| 2 | Alteveer JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
| 3 | Musselkanaal JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
| 4 | SJO BBC JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 5 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
| 6 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
| 7 | Sellingen JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
| 8 | SPW JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 54 | -41 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogezand JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 2 | HS'88 JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 | 13 | |
| 3 | Musselkanaal JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| 4 | ACV JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
| 5 | ASVB JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
| 6 | VV Pekela JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
| 7 | Asser Boys JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
| 8 | Alteveer JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Komdeur, Jordy | Teamspeler | |
| Tapken, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.