| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergenthal, Johan | Technische staf | Trainer |
| Loskamp, Kimberley | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEC JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 18 | |
| 2 | FC Ter Apel '96 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
| 3 | SC Stadskanaal JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 16 | 32 | 12 | |
| 4 | VV Pekela JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
| 5 | Musselkanaal JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
| 6 | Wildervank JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
| 7 | Westerwolde JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO HH'97 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 21 | |
| 2 | Nieuw Buinen JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
| 3 | WKE '16 JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 13 | |
| 4 | HZVV JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 40 | -18 | 10 | |
| 5 | SJO FC Coevorden JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 28 | 17 | 9 | |
| 6 | Wijster JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 7 | Musselkanaal JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 8 | Bargeres JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 59 | -53 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ali, Ayoub | Teamspeler | |
| Bruinen, Maycen | Teamspeler | |
| Dijks, Rick | Teamspeler | |
| Douma, Mees | Teamspeler | |
| Safi, Tamim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.