Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 18 | |
2 | Veendam 1894 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 11 | 43 | 16 | |
3 | FC Zuidlaren JO12-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
4 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 | 8 | |
5 | Hoogezand JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
6 | ST VAKO/Tynaarlo JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | -20 | 4 | |
7 | Actief JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
8 | HSC JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
2 | SJO FC Meerdijk JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 | 13 | |
3 | FC Klazienaveen JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
4 | Drenthina JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 9 | |
5 | Asser Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | ST Rolder Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
7 | VKW JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
8 | Musselkanaal JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 46 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | FC Klazienaveen JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | Drenthina JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | Musselkanaal JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Nieuw Buinen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | Twedo JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
7 | BATO JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
8 | SVV'04 JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onstwedder Boys JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Muntendam JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Hoogezand JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Buinen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Pekela 2000 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BATO JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | Musselkanaal JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Bradley | Teamspeler | |
Orsel, Niels | Teamspeler | |
Scheven, Dylan | Teamspeler | |
Weinans, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.