Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orsel, Milan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWVV/Titan JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 4 | 84 | 15 | |
2 | Valthermond JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 15 | |
3 | Drenthina JO11-3JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 9 | |
4 | Musselkanaal JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
5 | Roswinkel Sp. JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
6 | De Treffer '16 JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 57 | -48 | 4 | |
7 | HOC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildervank JO11-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Veendam 1894 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
3 | BNC JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
4 | MOVV JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
5 | Musselkanaal JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
6 | Heiligerlee JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
7 | Stadskanaal JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
8 | ZNC JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Meerdijk JO11-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | 11 | |
2 | Stadskanaal JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | Musselkanaal JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 5 | |
4 | Borger JO11-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
5 | De Treffer '16 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
6 | Borger JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
7 | HOC JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieten JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 15 | |
2 | Stadskanaal JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
3 | Musselkanaal JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
4 | Borger JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
5 | Borger JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
6 | De Treffer '16 JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
7 | HOC JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Nick | Teamspeler | |
Boonstra, Aniek | Teamspeler | |
Dijk, Deviƫn van | Teamspeler | |
Dijks, Jorien | Teamspeler | |
Orsel, Charlie | Teamspeler | |
Potze, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.