Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krops, Robert | Technische staf | Hoofdcoach |
Woensdag 20.00 uur |
---|
Trainer: Dhr. J. Bruinsma |
Veld: WETRA/ kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Musselkanaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Middelkamp, Jeroen | Teamspeler | |
Odding, Patrick | Teamspeler | |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Vos, Kevin | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler | |
Zwaag, Tom van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.