| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Krops, Robert | Technische staf | Video/data-analist |
| Scholte Aalbes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
| Teuben, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellingen 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 57 | 19 | 38 | 41 | |
| 2 | SC Stadskanaal 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 | 41 | |
| 3 | CEC 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 59 | 43 | 16 | 29 | |
| 4 | SC Stadskanaal 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 52 | 26 | 26 | 27 | |
| 5 | SVBC 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 40 | 5 | 26 | |
| 6 | JVV 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 48 | 45 | 3 | 22 | |
| 7 | Musselkanaal 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 40 | 6 | 20 | |
| 8 | Valthermond 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 46 | -7 | 19 | |
| 9 | Weerdinge 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 51 | 70 | -19 | 18 | |
| 10 | Buinen 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 40 | 85 | -45 | 14 | |
| 11 | Roswinkel Sp. 2 | 19 | 2 | 3 | 14 | 43 | 84 | -41 | 9 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klein, Erwin | Teamspeler | |
| Klok, Jesper | Teamspeler | |
| Koops, Richard | Teamspeler | |
| Kuiper, Paul | Teamspeler | |
| Laan, Martin van der | Teamspeler | |
| Middelkamp, Jeroen | Teamspeler | |
| Norder, Ludy | Teamspeler | |
| Odding, Patrick | Teamspeler | |
| Orsel, Milan | Teamspeler | |
| Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
| Scholte Aalbes, Jeffrey | Teamspeler | |
| Scholte-Aalbes, Jarno | Teamspeler | |
| Teuben, Niels | Teamspeler | |
| Theuns, Jack | Teamspeler | |
| Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
| Tieben, Frank | Teamspeler | |
| Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
| Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.