Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mensen, Georg | Technische staf | Trainer/coach |
Spiegelaar, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annen 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 34 | |
2 | GRC Groningen 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 23 | 27 | 28 | |
3 | Beilen 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 37 | 6 | 25 | |
4 | Rolder Boys 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
5 | GSAVV Forward 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 22 | |
6 | GVAV-Rapiditas 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
7 | VKW 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 21 | |
8 | Gomos 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
9 | Peize 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 27 | -7 | 18 | |
10 | FC Lewenborg 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
11 | Stadskanaal 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
12 | Musselkanaal 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
13 | Gieten 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 57 | -46 | 7 | |
14 | SC Stadspark 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 54 | -34 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | FC Lewenborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Peize 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Stadskanaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SC Stadspark 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Ruinerwold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Gomos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Raptim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Steenwijkerwold 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | VENO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Gorredijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | HOVC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Titan 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | Weerdinge 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hoogezand 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Dalen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | ACV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Staphorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Zeerobben 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Flevo Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Velocitas 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Drachtster Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | FC Lewenborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Stadskanaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | vv Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | SC Emmeloord 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Balk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Gomos 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Achilles 1894 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Gorredijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | VVI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | St.Annaparochie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Broekster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Raptim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | The Knickerbockers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | DVC Appingedam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Drachtster Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | CVVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | Fc. Grootegast 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | Musselkanaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Rolder Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Beilen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
36 | Buitenpost 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
37 | LTC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | S.V. Oosterwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | De Weide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | ACV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
42 | Ruinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldorn, Cristian | Teamspeler | Aanvaller |
Boeijing, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Boven, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Hummel, Nick | Teamspeler | |
Kuiper, Alwin | Teamspeler | Verdediger |
Linker, Joar | Teamspeler | |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Mensen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Plaggenborg, Henri | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Rik | Teamspeler | |
Schoenmaker, Nick | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Jeffrey | Teamspeler | |
Teuben, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Veenhoven, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.