Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Bert ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Arco | Overige staf | Teammanager |
Mensen, Georg | Technische staf | Trainer/coach |
Spiegelaar, Nick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OZW 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Musselkanaal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3 | Roden 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | HOC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldorn, Cristian | Teamspeler | Aanvaller |
Boeijing, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Boven, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Alwin | Teamspeler | Verdediger |
Mensen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Miegielsen, Davey | Teamspeler | Doelverdediger |
Plaggenborg, Henri | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Schoenmaker, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Scholte Aalbes, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Veenhoven, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.