Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Oldeholtpade 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Valthermond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Gomos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Sellingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Annen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | GSAVV Forward 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Stadskanaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rolder Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | SC Stadspark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Helpman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | HOVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Musselkanaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
2 | VKW 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | Musselkanaal 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | WKE '16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Mensen, Roy | Teamspeler | |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schomaker, Dion | Teamspeler | |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.