Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Smit, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 | 37 | |
2 | WKE '16 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 33 | |
3 | Sellingen 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 | 28 | 17 | 31 | |
4 | Helpman 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 39 | 21 | 18 | 30 | |
5 | GSAVV Forward 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 19 | 6 | 25 | |
6 | Stadskanaal 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 30 | 1 | 25 | |
7 | Annen 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 23 | |
8 | SC Stadspark 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 21 | |
9 | Musselkanaal 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 36 | -5 | 21 | |
10 | Peize 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 38 | -11 | 19 | |
11 | HOVC 1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 17 | |
12 | ASVB 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 43 | -21 | 15 | |
13 | Noordster 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 40 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | GRC Groningen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Be Quick 1887 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Musselkanaal 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.