Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Jongeling, Cor | Medische staf | Verzorger |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 27 | |
2 | SVZ 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
3 | Noordster 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
4 | ASVB 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
5 | Gieten 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 14 | |
6 | SC Stadspark 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
7 | Siddeburen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 11 | |
8 | FC Ter Apel '96 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
9 | Stadskanaal 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
10 | MOVV 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 38 | -23 | 9 | |
11 | Muntendam 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
12 | Groninger Boys 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | |
2 | Stadskanaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 | |
3 | Gasselternijveen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
4 | Buinen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Niekerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SC Stadspark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Haren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Hoogezand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Gorecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | vv Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | GRC Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Blauw Geel'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Zuidhorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | SGV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
34 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | SPW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | MOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Musselkanaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | The Knickerbockers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Hoogezand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | SC Stadspark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Niekerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
17 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
18 | WVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick 1887 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick 1887 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Broekster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buitenpost 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CVVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Drachtster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZOH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LAC Frisia 1883 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Harkema Opeinde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | V.V. Heeg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heerenveense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | M.S.C. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Musselkanaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | NEC Delfzijl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | d' Olde Veste'54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PKC'83 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Read Swart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Staphorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velocitas 1897 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VKW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Wildervank 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | vv Winsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WKE '16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zeerobben 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Goor, Sander van | Teamspeler | |
Jonker, Ruben | Teamspeler | |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | Keeper |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | |
Potze, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | Keeper |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schomaker, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.