Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Jongeling, Cor | Medische staf | Verzorger |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZ 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 19 | 21 | 35 | |
2 | Musselkanaal 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 22 | 25 | 35 | |
3 | SC Stadspark 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 48 | 34 | 14 | 30 | |
4 | Stadskanaal 1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 32 | 15 | 29 | |
5 | ASVB 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 42 | -1 | 25 | |
6 | Noordster 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 43 | 35 | 8 | 24 | |
7 | Gieten 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 36 | -5 | 20 | |
8 | Siddeburen 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 34 | -7 | 20 | |
9 | Groninger Boys 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 | 48 | -9 | 20 | |
10 | FC Ter Apel '96 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 40 | -4 | 19 | |
11 | MOVV 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 56 | -29 | 15 | |
12 | Muntendam 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 32 | 60 | -28 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | |
2 | Stadskanaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 | |
3 | Gasselternijveen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
4 | Buinen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | The Knickerbockers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Niekerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | SC Stadspark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Siddeburen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | MOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Haren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Hoogezand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Gorecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | vv Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | GRC Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | GRC Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | HS'88 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Blauw Geel'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Zuidhorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | BNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Noordster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | SGV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
34 | Aduard 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | SPW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
36 | Veelerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | PKC'83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | MOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Musselkanaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | The Knickerbockers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Hoogezand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | SC Stadspark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Fc. Grootegast 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Niekerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
17 | Siddeburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
18 | WVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Drachtster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Be Quick 1887 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Zeerobben 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | VKW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Wildervank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Musselkanaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Harkema Opeinde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | V.V. Heeg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | CVVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | PKC'83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Twedo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Be Quick 1887 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | M.S.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Buitenpost 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | Achilles 1894 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
27 | NEC Delfzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | WKE '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | SC Boornbergum'80 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
30 | Read Swart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | d' Olde Veste'54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Broekster Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | LAC Frisia 1883 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Velocitas 1897 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Oranje Nassau 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | Be Quick 1887 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Zeerobben 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VKW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Wildervank 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | Musselkanaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Goor, Sander van | Teamspeler | |
Jonker, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Meijer, Maurice | Teamspeler | Middenvelder |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Potze, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | Keeper |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schomaker, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.