Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Potze, Jan | Overige staf | Teammanager |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musselkanaal | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 7 | |
2 | Gasselternijveen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
3 | SPW | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | Bareveld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Bedum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bellingwolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GSAVV Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Glimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gorecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GRC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Grijpskerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Groen Geel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Helpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Heracliden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Holwierde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hoogezand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HS'88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meedhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Muntendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Musselkanaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Onstwedder Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oranje Nassau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pelikaan S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PKC'83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SC Stadspark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Ter Apel '96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | THOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Velocitas 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VEV'67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Wedde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | WEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vv Winsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | WVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zevenhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZNC (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Zuidhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anakotta, Mitchell | Teamspeler | |
Berends, Aron | Teamspeler | |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | |
Kremer, Ike | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Ots, Jeroen | Teamspeler | |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.