Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ZVC '14 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hunze |
Adres | Hunzepark 5 |
Plaats | 9514BW GASSELTERNIJVEEN |
Telefoonnummer | 0599-512557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ZVC '14 JO10-1 | Musselkanaal JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Ayoub | Teamspeler | Aanvaller |
Bergenthal, Johan | Technische staf | Trainer |
Bruinen, Maycen | Teamspeler | Middenvelder |
Dijks, Rick | Teamspeler | Keeper |
Douma, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Loskamp, Kimberley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Safi, Tamim | Teamspeler | Verdediger |
Scheepstra, Nicole | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kop, Davy | Overige staf | Teammanager |
Sloots, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Wubbels, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.