Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO11-2 | CEC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 26 |
Uit gewonnen | 1 | 19 |
% gewonnen | 25% | 31% |
% thuis gewonnen | 33% | 36% |
% uit gewonnen | 20% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robben, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenberg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Scholte-Aalbes, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.