Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SETA JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schoolstraat |
Adres | Schoolstraat 104 B |
Plaats | 9581GE MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-610266 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stoffer) Timmer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dragstra, Kaj | Teamspeler | |
Kanninga, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Klein, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Klinken, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Schoenmaker, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Strien, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.