Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlin) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO11-1 - ASVB JO11-1 | 27 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO11-1 | ASVB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 8 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Reininga, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Heller, Lenn | Teamspeler | |
Laan, Martin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Lubben, Jasper | Teamspeler | |
Scholte, Bas | Teamspeler | |
Scholte, Tijn | Teamspeler | |
Scholte, Tom | Overige staf | Teammanager |
Weinans, Maud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.