Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlin) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO11-1 - ASVB JO11-1 | 27 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO11-1 | ASVB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 7 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 45% | 64% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Esmee | Teamspeler | |
Hoppen, Leon | Teamspeler | |
Kuiper, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Laan, Sven van der | Teamspeler | |
Luppes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Meijer, HenkJan | Overige staf | Teammanager |
Reininga, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Nick | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Martens, Bas | Teamspeler | |
Peters, Elisabeth | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Stan | Teamspeler | |
Scholte, Bas | Teamspeler | |
Scholte, Tijn | Teamspeler | |
Wessels, Felicia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.