Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Riemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO12-1 - Muntendam JO12-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO12-1 | Muntendam JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Gianni | Teamspeler | |
Lemain, Luca | Teamspeler | |
Praamstra, Olf | Teamspeler | |
Schoot, Rosy van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie