Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) Riemeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO12-1 - Muntendam JO12-1 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO12-1 | Muntendam JO12-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 47% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Damian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Farenhorst, Mark | Teamspeler | |
Immenga, Manouk | Teamspeler | |
Kefetebeehar Melash, Noah | Teamspeler | |
Visscher, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Vries, Jordy de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Bradley | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Niels | Teamspeler | |
Scheven, Dylan | Teamspeler | |
Weinans, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.