Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) Siersema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO12-1 - Musselkanaal JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 0 |
Stadskanaal JO12-1 - Musselkanaal JO12-2 | 27 mei 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO12-1 | Musselkanaal JO12-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 54% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 20% |
% uit gewonnen | 51% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Aniek | Teamspeler | |
Dijk, Deviƫn van | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Potze, Niek | Teamspeler | |
Snijders, Dylano | Teamspeler | |
Wilts, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Thomas | Technische staf | Trainer |
Baas, Niels | Teamspeler | |
Chen, John Wen | Teamspeler | |
Klein, Marc | Teamspeler | |
Reints, Damian | Teamspeler | |
Verjans, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.