Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) Siersema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal JO12-1 - Musselkanaal JO12-2 | 24 sep. 2022 | 5 - 0 |
Stadskanaal JO12-1 - Musselkanaal JO12-2 | 27 mei 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal JO12-1 | Musselkanaal JO12-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 55% | 20% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonio, Nani | Technische staf | Trainer |
Hal, Jesper van | Teamspeler | |
Waijer, Evaline | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.