Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buunerdrome |
Adres | Zuiderdiep 156 |
Plaats | 9521AX NIEUW-BUINEN |
Telefoonnummer | 0599-615333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 25 sep. 2020 | 2 - 0 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 1 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 5 nov. 2021 | 1 - 0 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 0 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 2 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 24 mei 2023 | 3 - 1 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 3 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
Musselkanaal VR30+1 - De Treffer '16 VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 3 |
De Treffer '16 VR30+1 - Musselkanaal VR30+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal VR30+1 | De Treffer '16 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 16% | 34% |
% thuis gewonnen | 12% | 37% |
% uit gewonnen | 20% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ryanne | Teamspeler | |
Ensing - Dol, Anita | Teamspeler | |
Filips, Jellie | Teamspeler | |
Heij, Esther | Teamspeler | |
Hilgen, Iris | Teamspeler | |
Hospers, Manon | Teamspeler | |
Hoving, Jolanda | Teamspeler | |
Kluitenberg - Alons, Mathilda | Teamspeler | |
Komdeur, Petra | Teamspeler | |
Kuiper, Margriet | Teamspeler | |
Meems, Gea | Teamspeler | |
Oosting, Janet | Teamspeler | |
Zwiers, Gerda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hester, Manon | Teamspeler | |
Jong, Margreet de | Teamspeler | |
Jonker-Winkel, Marjan | Teamspeler | |
Loskamp, Kimberley | Teamspeler | |
Nieuwenweg-Velema, Anja | Teamspeler | |
Scheepstra, Nicole | Teamspeler | |
Stenekes-Luttjeboer, Carina | Teamspeler | |
Vlag, Jose Van der | Teamspeler | |
Wessels, Jose | Teamspeler | |
Wubbels-Plagge, Jeannet | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.