Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVV |
Adres | G. Buwaldaweg 37 |
Plaats | 9551VR SELLINGEN |
Telefoonnummer | 0599-326530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal VR18+1 | SJO ZVC '14 VR18+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 21% | 17% |
% thuis gewonnen | 14% | 11% |
% uit gewonnen | 28% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albring, Marieke | Teamspeler | |
Bos, K. | Teamspeler | |
Dijk, Janca van | Teamspeler | |
Evenhuis, Lisanne | Teamspeler | |
Graaf, Judith De | Teamspeler | |
Kloeze, Leah | Teamspeler | |
Kloeze, Wilna | Teamspeler | |
Meenderman, Henriet | Teamspeler | |
Meenderman, Karin | Teamspeler | |
Meijer, Mieke | Teamspeler | |
Osnabrugge Sloots, Alien | Teamspeler | |
Spa-Commies, Laura | Teamspeler | |
Veenstra, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Veenstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Elisabeth | Teamspeler | |
Plaggenborg, Mirjam | Teamspeler |