Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVV |
Adres | G. Buwaldaweg 37 |
Plaats | 9551VR SELLINGEN |
Telefoonnummer | 0599-326530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Musselkanaal VR18+1 - SJO ZVC '14 VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal VR18+1 | SJO ZVC '14 VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 46% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 32% |
% uit gewonnen | 53% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albring, Marieke | Teamspeler | |
Evenhuis, Lisanne | Teamspeler | |
Kloeze, Leah | Teamspeler | |
Kloeze, Wilna | Teamspeler | |
Komduur-Bos, Esther | Teamspeler | |
Krol, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Oostingh-Katerberg, Mirjam | Teamspeler | |
Scholten, Danika | Teamspeler | |
Schuiling - Braams, Moniek | Teamspeler | |
Smallenbroek, Chanan | Teamspeler | |
Sterken, Kirsten | Teamspeler | |
Visscher, Marianne | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Teamspeler | |
Vries- Ypma, Fennelien de | Teamspeler | |
Wilpstra, Marieke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremer, Kirsten | Teamspeler | |
Peters, Elisabeth | Teamspeler | |
Plaggenborg, Mirjam | Teamspeler | |
Veenhoven, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.