Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ZVC '14 VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hunze |
Adres | Hunzepark 5 |
Plaats | 9514BW GASSELTERNIJVEEN |
Telefoonnummer | 0599-512557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ZVC '14 VR18+1 | Musselkanaal VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 5% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 10% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Elisabeth | Teamspeler | |
Plaggenborg, Mirjam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albring, Marieke | Teamspeler | |
Bos, K. | Teamspeler | |
Dijk, Janca van | Teamspeler | |
Evenhuis, Lisanne | Teamspeler | |
Graaf, Judith De | Teamspeler | |
Kloeze, Leah | Teamspeler | |
Kloeze, Wilna | Teamspeler | |
Meenderman, Henriet | Teamspeler | |
Meenderman, Karin | Teamspeler | |
Meijer, Mieke | Teamspeler | |
Osnabrugge Sloots, Alien | Teamspeler | |
Spa-Commies, Laura | Teamspeler | |
Veenstra, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Veenstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.