Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.M. (Ronald) Atema | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) ten Hoff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 2 - Lewenborg FC 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 3 |
Musselkanaal 2 - Lewenborg FC 2 | 23 okt. 2022 | 0 - 3 |
Musselkanaal 2 - Lewenborg FC 2 | 21 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 2 | Lewenborg FC 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 94 |
Uit gewonnen | 65 | 75 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Andress | Teamspeler | |
Atema, Ronald | Overige staf | Standaard functie |
Bode, Hans | Teamspeler | |
Groenewold, Yannick | Teamspeler | |
Haji, Yazan | Teamspeler | |
Hoek, Rodney van der | Teamspeler | |
Jaafar, Rachid | Teamspeler | |
Kuil, Bert | Overige staf | Teammanager |
Muller, Rick | Teamspeler | |
Schuurman, Danny | Teamspeler | |
Shaheen, Ibrahim | Teamspeler | |
Steenbruggen, Willem | Teamspeler | |
Steenwijk, Daan | Teamspeler | |
Wagenmakers, Milan | Teamspeler | |
Weinands, Thom | Technische staf | Trainer |
Weinands, Thom | Overige staf | Teammanager |
Wildeboer, Ferrand | Teamspeler | |
Woldring, Frank | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldorn, Cristian | Teamspeler | Aanvaller |
Boeijing, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Niek | Teamspeler | |
Boven, Roel van | Teamspeler | Aanvaller |
Dam, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Hummel, Nick | Teamspeler | |
Kuiper, Alwin | Teamspeler | Verdediger |
Linker, Joar | Teamspeler | |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Mensen, Georg | Technische staf | Trainer/coach |
Mensen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Plaggenborg, Henri | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Ferry | Teamspeler | Middenvelder |
Potze, Rik | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Jeffrey | Teamspeler | |
Spiegelaar, Nick | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Veenhoven, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.