Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Mussel JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slenk |
Adres | Slenkweg 1 |
Plaats | 9584BB MUSSEL |
Telefoonnummer | 0599-454718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Jonkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mussel JO11-2 - Musselkanaal JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mussel JO11-2 | Musselkanaal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 35 |
Uit gewonnen | 6 | 27 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Nick | Teamspeler | |
Bruinen, Allisha | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Martens, Bas | Teamspeler | |
Peters, Elisabeth | Technische staf | Trainer/coach |
Schaap, Stan | Teamspeler | |
Scholte, Bas | Teamspeler | |
Scholte, Tijn | Teamspeler | |
Wessels, Felicia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moorlag, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wilkens, Herman | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.