Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jeffrey) Scholte Aalbes | Scheidsrechter |
H. (Harold) Corzaan | Assistent-scheidsrechter |
H (Harold) Feringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBC JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 2 |
SVBC JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Musselkanaal JO15-1 - SVBC JO15-1 | 31 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO15-1 | SVBC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 20 |
Uit gewonnen | 44 | 17 |
% gewonnen | 67% | 32% |
% thuis gewonnen | 70% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauerhuit, Joey | Technische staf | |
Berends, Lars | Teamspeler | |
Feringa, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Groen, Carmen | Technische staf | |
Hartmann, Bente | Teamspeler | |
Heller, Benny | Overige staf | Teammanager |
Hummel, Noëlle | Teamspeler | |
Kroeze, Zoë | Teamspeler | |
Moes, Reinout | Teamspeler | |
Post, Senna | Teamspeler | |
Sassen, Mirthe | Teamspeler | |
Wesseling, Floris | Teamspeler | |
Wesseling, Maurits | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Fehrmann, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kluitenberg, Robin | Teamspeler | |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.