Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jeffrey) Scholte Aalbes | Scheidsrechter |
H. (Harold) Corzaan | Assistent-scheidsrechter |
H (Harold) Feringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBC JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 2 |
SVBC JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Musselkanaal JO15-1 - SVBC JO15-1 | 31 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO15-1 | SVBC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 56 | 20 |
Uit gewonnen | 47 | 18 |
% gewonnen | 67% | 30% |
% thuis gewonnen | 70% | 33% |
% uit gewonnen | 64% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feringa, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Hartmann, Sterre | Teamspeler | |
Heller, Benny | Overige staf | Teammanager |
Husers, Amy | Teamspeler | |
Korthuis, Jaylano | Teamspeler | |
Kroeze, Zenna | Teamspeler | |
Moes, Reinout | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Aron | Technische staf | Trainer/coach |
Heller, Deon | Teamspeler | |
Heller, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Leffers, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Lubberink, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Rakers, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schnieders, Korvin | Teamspeler | Verdediger |
Schuur, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Wubbels, Harold | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.