Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twedo JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veenoord |
Adres | Nieuwe weg 5 |
Plaats | 7844NA VEENOORD |
Telefoonnummer | 0591-552028 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Trip | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO15-1 - Twedo JO15-1 | 30 sep. 2017 | 3 - 0 |
Musselkanaal JO15-1 - Twedo JO15-1 | 19 sep. 2020 | 3 - 2 |
Musselkanaal JO15-1 - Twedo JO15-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 2 |
Twedo JO15-1 - Musselkanaal JO15-1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twedo JO15-1 | Musselkanaal JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 53 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 38% | 67% |
% thuis gewonnen | 35% | 70% |
% uit gewonnen | 41% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Fehrmann, Lennart | Technische staf | Trainer |
Kluitenberg, Robin | Teamspeler | |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Milan | Teamspeler | |
Geerlings, Dynand | Teamspeler | |
Guit, Thijmen | Teamspeler | |
Horst, Dani van der | Teamspeler | |
Kamping, Brian | Teamspeler | |
Kamst, Hugo-Wolter | Teamspeler | |
Klaver, Stijn | Teamspeler | |
Oving, Daniel | Teamspeler | |
Post, Tijn | Teamspeler | |
Prins, Remko | Teamspeler | |
Slaghuis, Koen | Teamspeler | |
Slaghuis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Stege, Kai ter | Teamspeler | |
Stokhof, Naut | Teamspeler | |
Vos, Keano | Teamspeler | |
Vos, Sander | Teamspeler | |
Winkel, Daniek | Teamspeler | |
Withaar, Gijs | Teamspeler |