Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Rene) Rakers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASVB JO14-1 - Musselkanaal JO14-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 1 |
Musselkanaal JO14-1 - ASVB JO14-1 | 18 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO14-1 | ASVB JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Groen, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Heeres, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Jongbloed, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Korte, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Landveld, Ronalddino | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mekkering, Floris | Overige staf | Teammanager |
Norder, Liam | Teamspeler | Doelverdediger |
Wal, Nikki van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heller, Deon | Teamspeler | Verdediger |
Kaijser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Leffers, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Lubberink, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Nooy, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Rakers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Schnieders, Korvin | Teamspeler | Middenvelder |
Schuur, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.