Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Stephan) Timmer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO14-1 - MOVV JO14-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO14-1 | MOVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 27% | 55% |
% thuis gewonnen | 33% | 71% |
% uit gewonnen | 20% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boven, Dylan | Teamspeler | |
Drewel, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Froma, Cas | Teamspeler | |
Gremmer, Janiek | Teamspeler | |
Jager, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Mathijs | Teamspeler | |
Nomden, Bas | Teamspeler | |
Offringa, Gerhard | Overige staf | Teammanager |
Offringa, Tygo | Teamspeler | |
Sportel, Levy | Teamspeler | |
Timmer, Ruben | Teamspeler | |
Timmer, Stephan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tuenter, Joël | Teamspeler | |
Weber, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heller, Deon | Teamspeler | Verdediger |
Kaijser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Leffers, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Lubberink, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Nooy, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Rakers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Schnieders, Korvin | Teamspeler | Middenvelder |
Schuur, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.