Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pekelder Boys JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Rutger Oldeboom |
Adres | Noordercolonie I 91 |
Plaats | 9663TV NIEUWE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-646394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alie) Luth | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Bragonje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO14-1 - Pekelder Boys JO14-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 0 |
Musselkanaal JO14-1 - Pekelder Boys JO14-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Pekelder Boys JO14-1 - Musselkanaal JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pekelder Boys JO14-1 | Musselkanaal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 18% | 26% |
% thuis gewonnen | 37% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heller, Deon | Teamspeler | Verdediger |
Kaijser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Leffers, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Lubberink, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Nooy, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Rakers, Rene | Overige staf | Teammanager |
Schnieders, Korvin | Teamspeler | Middenvelder |
Schuur, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Julian | Teamspeler | |
Bruyn, Sven de | Teamspeler | |
Buter, Rick | Teamspeler | |
Fial, Ayrton | Teamspeler | |
Glazenborg, Lennard | Teamspeler | |
Heijes, Bo | Teamspeler | |
Luth, Alie | Technische staf | |
Musch, Ferdinand | Overige staf | Teammanager |
Schreuder, Twan | Teamspeler | |
Schröder, Daan | Teamspeler | |
Schröder, Milan | Teamspeler | |
Wijk, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.