Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlin) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drenthina JO12-2 - Musselkanaal JO12-1 | 25 sep. 2021 | 4 - 9 |
Drenthina JO12-2 - Musselkanaal JO12-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 3 |
Musselkanaal JO12-1 - Drenthina JO12-2 | 11 feb. 2023 | 6 - 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijer, Guus | Teamspeler | |
Spreeuwers, Ferron | Teamspeler | |
Spreeuwers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Bradley | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Niels | Teamspeler | |
Scheven, Dylan | Teamspeler | |
Weinans, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.