Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlin) Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drenthina JO12-2 - Musselkanaal JO12-1 | 25 sep. 2021 | 4 - 9 |
Drenthina JO12-2 - Musselkanaal JO12-1 | 12 feb. 2022 | 6 - 3 |
Musselkanaal JO12-1 - Drenthina JO12-2 | 11 feb. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO12-1 | Drenthina JO12-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 52% | 65% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conen, Ruben | Teamspeler | |
Klein, Joshua | Teamspeler | |
Koningstein, Ewoud | Teamspeler | |
Koningstein, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie