Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO ZVC '14 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoogte Der Heide |
Adres | Hoogte der Heide 75 |
Plaats | 9462TV GASSELTE |
Telefoonnummer | 0599-564809 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erwin) Boontjes | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO ZVC '14 JO10-1 | Musselkanaal JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 100% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Ayoub | Teamspeler | |
Douma, Mees | Teamspeler | |
Heller, Lenn | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Lubben, Jasper | Teamspeler | |
Safi, Tamim | Teamspeler | |
Scheepstra, Nicole | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Boontjes, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.