Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO19-1 | Bellingwolde JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 2 |
Uit gewonnen | 30 | 1 |
% gewonnen | 51% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 33% |
% uit gewonnen | 46% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jarnick | Teamspeler | |
Hoving, Mark | Teamspeler | |
Katuin, Siets | Teamspeler | |
Moed, Chiel | Teamspeler | |
Moed, Chris | Overige staf | Teammanager |
Takens, Robin | Teamspeler | |
Wichertjes, Finn | Teamspeler | |
Wieringen, Heiko van | Teamspeler | |
Wieringen, Robin van | Teamspeler | |
Wijngaard, Rik | Teamspeler | |
Wright, Bobby | Teamspeler | |
Zuur, Steyn | Teamspeler | |
Zwiers, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alharoun, Youssef | Teamspeler | |
Dekker, Marlin | Technische staf | Trainer/coach |
Goor, Sander van | Teamspeler | |
Hemmen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Hemmen, Sander | Teamspeler | |
Jonker, Ruben | Teamspeler | |
Laan, Mark van der | Teamspeler | |
Lesterhuis, William | Teamspeler | |
Meezen, Jorn | Teamspeler | |
Othman, Mahmoud Mohamed | Teamspeler | |
Schnieders, Jannick | Teamspeler | |
Scholte-Aalbes, Jarno | Teamspeler | |
Tieben, Sven | Teamspeler | |
Waebers, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.