Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Tieks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO17-1 - Wildervank JO17-3 | 19 nov. 2022 | 2 - 0 |
Wildervank JO17-3 - Musselkanaal JO17-1 | 13 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO17-1 | Wildervank JO17-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 20 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 55% | 34% |
% uit gewonnen | 36% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boneschansker, Luuk | Teamspeler | |
Huls, Daan | Teamspeler | |
Hulshof, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, Tobias | Teamspeler | |
Loon, Gerrit van | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwold, Elmar | Teamspeler | |
Schuringa, Fenne | Teamspeler | |
Veen, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Technische staf | Trainer |
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Fehrmann, Lennart | Technische staf | Trainer/coach |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.