Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BATO JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark St. Vitusholt |
Adres | St. Vitusholt 217 |
Plaats | 9674AL WINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0597-413848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dragstra, Kaj | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Gianluca | Teamspeler | |
Grozema, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Hessels, Daxton | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.