Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roswinkel Sp. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Roswinkel |
Adres | Roswinkelerstraat 128 |
Plaats | 7895AR ROSWINKEL |
Telefoonnummer | 0591-351148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Veldhuis | Scheidsrechter |
A.N. (Albert) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
H.G. (Harold) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - Roswinkel Sp. 3 | 22 jan. 2023 | 2 - 4 |
Roswinkel Sp. 3 - Musselkanaal 4 | 29 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roswinkel Sp. 3 | Musselkanaal 4 |
Thuis gewonnen | 23 | 124 |
Uit gewonnen | 14 | 103 |
% gewonnen | 23% | 57% |
% thuis gewonnen | 29% | 62% |
% uit gewonnen | 16% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Jacobs, Stephan | Teamspeler | |
Kanninga, Ronny | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Rakers, Rene | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Albert | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Albert | Teamspeler | |
Bergsma, Joery | Teamspeler | |
Bos, Sylvester | Teamspeler | |
Emming, Jeffrey | Teamspeler | |
Emming, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Emming, Mike | Teamspeler | |
Hesselink, Leon | Teamspeler | |
Kruit, Jordin | Teamspeler | |
Lensink, Frank | Teamspeler | |
Meijering, Tom | Teamspeler | |
Pagters, Bert | Teamspeler | |
Plaisier, Alex | Teamspeler | |
Robben, Steven | Teamspeler | |
Straver, Justin | Teamspeler | |
Tuuk, Lars van der | Teamspeler | |
Vos, Bret | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.