Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roswinkel Sp. 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Roswinkel |
Adres | Roswinkelerstraat 128 |
Plaats | 7895AR ROSWINKEL |
Telefoonnummer | 0591-351148 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Veldhuis | Scheidsrechter |
A.N. (Albert) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
H.G. (Harold) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - Roswinkel Sp. 3 | 22 jan. 2023 | 2 - 4 |
Roswinkel Sp. 3 - Musselkanaal 4 | 29 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roswinkel Sp. 3 | Musselkanaal 4 |
Thuis gewonnen | 22 | 124 |
Uit gewonnen | 14 | 101 |
% gewonnen | 23% | 58% |
% thuis gewonnen | 29% | 64% |
% uit gewonnen | 18% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Corzaan, Harold | Teamspeler | |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Albert | Overige staf | Teammanager |
Bos, Sylvester | Teamspeler | |
Bults, Sander | Teamspeler | |
Emming, Mike | Teamspeler | |
Grooten, Ian | Teamspeler | |
Hesselink, Leon | Teamspeler | |
Hesselink, Sander | Teamspeler | |
Katuin, Jens | Teamspeler | |
Katuin, Jens | Overige staf | Teammanager |
Lensink, Frank | Teamspeler | |
Luiten, Bart | Teamspeler | |
Meijering, Tom | Teamspeler | |
Prins, Pascal | Teamspeler | |
Robben, Steven | Teamspeler | |
Straver, Justin | Teamspeler | |
Veen, Thijs van der | Teamspeler | |
Vliet, Niels van der | Teamspeler | |
Vos, Bret | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.