Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HOVC 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Duurshof |
Adres | Schoolstraat 6 |
Plaats | 7872PC VALTHE |
Telefoonnummer | 0591-513456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Reino) Hoving | Assistent-scheidsrechter |
J (Jans) Eising | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Kluitenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - HOVC 7 | 30 okt. 2022 | 1 - 6 |
HOVC 7 - Musselkanaal 4 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HOVC 7 | Musselkanaal 4 |
Thuis gewonnen | 16 | 124 |
Uit gewonnen | 10 | 103 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Jacobs, Stephan | Teamspeler | |
Kanninga, Ronny | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Rakers, Rene | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Jos | Teamspeler | |
Beek, Remko | Teamspeler | |
Bosma, Erik | Teamspeler | |
Breden, Jan van | Teamspeler | |
Deen, Jos | Teamspeler | |
Deen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Eising, Jans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoving, Reino | Overige staf | Teammanager |
Kaspers, Martijn | Teamspeler | |
Kelder, Arie | Teamspeler | |
Klinken, Henri van | Teamspeler | |
Klinken, Marcel van | Teamspeler | |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Lage, Jarno | Teamspeler | |
Oortwijn, Jurek | Teamspeler | |
Smit, Raymond | Teamspeler | |
Spijker, Jans | Teamspeler | |
Tent, Danny | Teamspeler | |
Trip, Egbert | Teamspeler | |
Wiggers, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.