Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordster 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Arjan) Freuling | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Zijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 3 - Noordster 3 | 15 sep. 2013 | 6 - 0 |
Noordster 3 - Musselkanaal 3 | 4 mei 2014 | 4 - 2 |
Noordster 3 - Musselkanaal 3 | 12 nov. 2017 | 2 - 7 |
Musselkanaal 3 - Noordster 3 | 13 mei 2018 | 10 - 0 |
Musselkanaal 3 - Noordster 3 | 14 mei 2023 | 1 - 4 |
Noordster 3 - Musselkanaal 3 | 31 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordster 3 | Musselkanaal 3 |
Thuis gewonnen | 118 | 134 |
Uit gewonnen | 93 | 99 |
% gewonnen | 55% | 62% |
% thuis gewonnen | 60% | 70% |
% uit gewonnen | 49% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Richard | Teamspeler | |
Dijk, Jan | Teamspeler | |
Drenth, Raymon | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Teamspeler | |
Freuling, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Heijes, Arjen | Teamspeler | |
Klinkhamer, Yannick | Teamspeler | |
Kloet, Jos | Teamspeler | |
Koerts, Bennie | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Teamspeler | |
Kregel, Willem | Overige staf | Teammanager |
Lap, Wesley | Teamspeler | |
Schenkel, Arjan | Teamspeler | |
Stäbler, Danny | Teamspeler | |
Waarsing, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Wever, Danny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.