Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) ten Hoff | Scheidsrechter |
J. (Jan) Lem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal 4 - Musselkanaal 3 | 26 okt. 2008 | 2 - 1 |
Musselkanaal 3 - Stadskanaal 4 | 29 mrt. 2009 | 3 - 3 |
Stadskanaal 4 - Musselkanaal 3 | 10 okt. 2010 | 1 - 1 |
Musselkanaal 3 - Stadskanaal 4 | 27 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Stadskanaal 4 - Musselkanaal 3 | 7 sep. 2014 | 4 - 4 |
Musselkanaal 3 - Stadskanaal 4 | 26 apr. 2015 | 1 - 2 |
Musselkanaal 3 - Stadskanaal 4 | 18 sep. 2022 | 3 - 1 |
Stadskanaal 4 - Musselkanaal 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Musselkanaal 3 - Stadskanaal 4 | 19 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | Stadskanaal 4 |
Thuis gewonnen | 134 | 99 |
Uit gewonnen | 99 | 77 |
% gewonnen | 62% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Kjell | Teamspeler | |
Haan, Demion de | Teamspeler | |
Hoen, Ronald van 't | Teamspeler | |
Lem, Bjorn | Teamspeler | |
Lem, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meinds, Jos | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Teamspeler | |
Nijenbanning, Wouter | Teamspeler | |
Schoor, Max van der | Teamspeler | |
Schuiling, Mathijs | Teamspeler | |
Schuur, Martijn | Teamspeler | |
Toorn, John | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, David | Teamspeler | |
Wardenburg, Frank | Teamspeler | |
Wilkens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.