Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gasselternijveen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hunze |
Adres | Hunzepark 5 |
Plaats | 9514BW GASSELTERNIJVEEN |
Telefoonnummer | 0599-512557 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 4 - Gasselternyveen 4 | 13 nov. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gasselternyveen 4 | Musselkanaal 4 |
Thuis gewonnen | 21 | 124 |
Uit gewonnen | 12 | 101 |
% gewonnen | 36% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 64% |
% uit gewonnen | 26% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Corzaan, Harold | Teamspeler | |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhorst, Jan | Teamspeler | |
Bokhorst, Jan | Overige staf | Teammanager |
Deuring, Jeroen | Teamspeler | |
Heuten, René | Teamspeler | |
Heuten, Roelof | Teamspeler | |
Heuten, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Meertens, Rene | Teamspeler | |
Meertens, Rene | Overige staf | Teammanager |
Meertens, Rien | Teamspeler | |
Reiling, Henk | Teamspeler | |
Salomons, Mark | Teamspeler | |
Torenbosch, Otto | Teamspeler | |
Woortman, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.