Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.H. (Johan) Zwiers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.B. (Lars) Becker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buinerveen 3 - Musselkanaal 4 | 22 apr. 2010 | 4 - 2 |
Musselkanaal 4 - Buinerveen 3 | 27 mei 2010 | 3 - 3 |
Buinerveen 3 - Musselkanaal 4 | 17 okt. 2021 | 1 - 7 |
Musselkanaal 4 - Buinerveen 3 | 20 mrt. 2022 | 6 - 1 |
Musselkanaal 4 - Buinerveen 3 | 25 sep. 2022 | 3 - 0 |
Buinerveen 3 - Musselkanaal 4 | 5 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 4 | Buinerveen 3 |
Thuis gewonnen | 124 | 67 |
Uit gewonnen | 101 | 44 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuis, Robin | Teamspeler | |
Harens, Freddy | Technische staf | |
Holla, Michael | Teamspeler | |
Houten van, Christoffer | Teamspeler | |
Hulshof, Jeroen | Teamspeler | |
Leever, Teun | Teamspeler | |
Lutjes, Edwin Koos | Teamspeler | |
Mensinga, Robbert | Teamspeler | |
Middeljans, Dennis | Teamspeler | |
Middeljans, Dennis | Overige staf | |
Schreuder Peters, Yoran | Teamspeler | |
Slagter, Martijn | Teamspeler | |
Timmer, Wolter | Overige staf | |
Venema, Alexander | Teamspeler | |
Vries, Wobbe de | Teamspeler | |
Wals, Emiel | Teamspeler | |
Wals, Emiel | Overige staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Corzaan, Harold | Teamspeler | |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.