Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVV 2 - Musselkanaal 4 | 17 sep. 2017 | 2 - 5 |
JVV 2 - Musselkanaal 4 | 5 sep. 2021 | 6 - 5 |
Musselkanaal 4 - JVV 2 | 11 sep. 2022 | 2 - 8 |
JVV 2 - Musselkanaal 4 | 16 okt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 4 | JVV 2 |
Thuis gewonnen | 124 | 82 |
Uit gewonnen | 101 | 59 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 64% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Becker, Arno | Teamspeler | Middenvelder |
Bentum, Emiel | Teamspeler | Verdediger |
Brons, Rob | Overige staf | Teammanager |
Brons, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Adam de | Teamspeler | Middenvelder |
Guchelaar, Edwin | Teamspeler | Aanvaller |
Katuin, Mark | Teamspeler | |
Koops, Mitchel | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Harnold | Teamspeler | |
Kuiper, Harnold | Overige staf | Teammanager |
Pompstra, Benji | Teamspeler | Middenvelder |
Rozeveld, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Santing, Arnold | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Jan | Teamspeler | |
Smits, Jan | Technische staf | Trainer |
Stalknecht, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Strockmeijer, Harry | Teamspeler | |
Timmerman, Arjan | Teamspeler | |
Veen, Kevin | Teamspeler | Keeper |
Veen, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Roy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Lars | Overige staf | Teammanager |
Corzaan, Harold | Teamspeler | |
Dokter, Jelle | Teamspeler | |
Drenth, Jeroen | Teamspeler | |
Hollander, Martijn | Teamspeler | |
Kiers, Pascal | Teamspeler | |
Klinken, Dennis van | Teamspeler | |
Klinken, Mark van | Teamspeler | |
Kluitenberg, Marcel | Teamspeler | |
Koops, Richard | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | |
Musters, Alex | Teamspeler | |
Sahetapy, Frits | Teamspeler | |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Tieben, Frank | Teamspeler | |
Toebak, Adriaan | Teamspeler | |
Weijnans, Ronald | Teamspeler | |
Zuchgan, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.