Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Tieks | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) De Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 3 - Eext 2 | 11 dec. 2022 | 4 - 4 |
Eext 2 - Musselkanaal 3 | 21 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | Eext 2 |
Thuis gewonnen | 136 | 73 |
Uit gewonnen | 101 | 57 |
% gewonnen | 61% | 35% |
% thuis gewonnen | 70% | 39% |
% uit gewonnen | 52% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Dion | Teamspeler | |
De Haan, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Feij, Remko | Teamspeler | |
Gaag, Rens van der | Teamspeler | |
Groenhart, Jari | Teamspeler | |
Harraz, Adam | Teamspeler | |
Hendriks, Alwin | Teamspeler | |
Martens, Henk | Teamspeler | |
Mennega, B.J. | Teamspeler | |
Piening, Rob | Teamspeler | |
Rietman, Stein | Teamspeler | |
Rijnberg, Rick | Teamspeler | |
Sloot, Jari van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Scholte Aalbes, Jeffrey | Teamspeler | |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Theuns, Donny | Teamspeler | |
Theuns, Jack | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Warring, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.