Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bert) ten Hoff | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | Stadskanaal 5 |
Thuis gewonnen | 131 | 63 |
Uit gewonnen | 96 | 42 |
% gewonnen | 62% | 47% |
% thuis gewonnen | 71% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Rene | Teamspeler | |
Boon, Tonny | Teamspeler | |
Bos, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koops, Harry | Technische staf | Bondscoach |
Kost, Pascal | Teamspeler | |
Marku, Pal | Teamspeler | |
Mooibroek, Martin | Teamspeler | |
Mulder, Erwin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Arjan | Teamspeler | |
Nijmeijer, Henk | Teamspeler | |
Rotman, Tristan | Teamspeler | |
Scalas, Gilberto | Teamspeler | |
Schuiling, Martin | Teamspeler | |
Schuiling, Martin | Technische staf | Trainer |
Smit, Xander | Teamspeler | |
Stanneveld, Erik | Teamspeler | |
Vrij, Johannes de | Teamspeler | |
Wiendels, Nick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.