Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) ten Hoff | Scheidsrechter |
L. (Luca) van Dop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal 3 - VKW 5 | 2 okt. 2022 | 7 - 1 |
VKW 5 - Musselkanaal 3 | 12 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | VKW 5 |
Thuis gewonnen | 134 | 98 |
Uit gewonnen | 99 | 74 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 70% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eefting, Erik | Teamspeler | |
Gestel, Gerard van | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jan Willem | Teamspeler | |
Grotenhuis, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Coen | Teamspeler | |
Mulder, Rutger | Teamspeler | |
Nomden, Jens | Teamspeler | |
Pomp, Youri | Teamspeler | |
Ribberink, Ben | Teamspeler | |
Slomp, Joop | Teamspeler | |
Strijk, Bart | Teamspeler | |
Venekamp, Jan | Teamspeler | |
Weggemans, Jort | Teamspeler | |
Weggemans, Jort | Overige staf | Teammanager |
Willems, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.