Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijborg, Melissa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Ayoub | Teamspeler | |
Douma, Mees | Teamspeler | |
Heller, Lenn | Teamspeler | |
Hoff, Bert ten | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Technische staf | Trainer |
Laan, Stijn van der | Teamspeler | |
Lubben, Jasper | Teamspeler | |
Safi, Tamim | Teamspeler | |
Scheepstra, Nicole | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.