Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordster JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Mike) Lit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster JO17-1 - Musselkanaal JO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Noordster JO17-1 - Musselkanaal JO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Musselkanaal JO17-1 - Noordster JO17-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Musselkanaal JO17-1 - Noordster JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordster JO17-1 | Musselkanaal JO17-1 |
Thuis gewonnen | 55 | 39 |
Uit gewonnen | 51 | 29 |
% gewonnen | 71% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 54% |
% uit gewonnen | 67% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Technische staf | Trainer |
Corzaan, Harold | Overige staf | Teammanager |
Detc, Tristan | Teamspeler | |
Fehrmann, Lennart | Technische staf | Trainer/coach |
Kluitenberg, Robin | Teamspeler | |
Kuper, Ivan | Teamspeler | |
Kuper, Sam | Teamspeler | |
Lamein, Daan | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Wegman, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitar, Omar | Teamspeler | |
Boshuizen, Xander | Teamspeler | |
Drenth, Mike | Teamspeler | |
Heijes, Damian | Teamspeler | |
Heijes, Ryan | Teamspeler | |
Huizinga, Arent | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Bryan | Teamspeler | |
Meints, Bryan | Teamspeler | |
Nijland, Dennis | Teamspeler | |
Sanders, Joep | Teamspeler | |
Schulingkamp, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.