Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordster JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Pekela |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 9665HT OUDE PEKELA |
Telefoonnummer | 0597-612794 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Mike) Lit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordster JO17-1 - Musselkanaal JO17-1 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Noordster JO17-1 - Musselkanaal JO17-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Musselkanaal JO17-1 - Noordster JO17-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Musselkanaal JO17-1 - Noordster JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordster JO17-1 | Musselkanaal JO17-1 |
Thuis gewonnen | 54 | 38 |
Uit gewonnen | 49 | 28 |
% gewonnen | 70% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 54% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsema, Reynaldo | Teamspeler | |
Jonker, Desirée | Teamspeler | |
Kremer, Kim | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Scholte-Aalbes, Jarno | Technische staf | |
Schomaker, Bas | Teamspeler | |
Schomaker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Schulte, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beikes, Natalia | Teamspeler | Verdediger |
Bitar, Omar | Teamspeler | Aanvaller |
Concas, Lorenzo | Teamspeler | Verdediger |
Huizinga, Arent | Overige staf | Teammanager |
Huizinga, Bryan | Teamspeler | Keeper |
Jukovic, Irfan | Overige staf | Teammanager |
Meints, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Mik, Yorick | Teamspeler | Middenvelder |
Nijland, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Stoter, Dylano | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.