Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Scholte Aalbes | Assistent-scheidsrechter |
H.A. (Richard) Venekamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 19 aug. 2007 | 1 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 9 apr. 2009 | 1 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 26 apr. 2009 | 0 - 2 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 2 sep. 2012 | 4 - 2 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 9 mei 2013 | 5 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 6 okt. 2013 | 0 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 23 feb. 2014 | 1 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 23 nov. 2014 | 1 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 12 apr. 2015 | 2 - 0 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 21 mei 2023 | 0 - 2 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 5 nov. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 1 | Valthermond 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 129 |
Uit gewonnen | 95 | 112 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Berg, Mark v.d. | Teamspeler | |
Blaauw, Jules | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Braakman, Alwin | Teamspeler | |
Bulle, Jens | Teamspeler | |
Draijer, Jorn | Teamspeler | |
Draijer, Milan | Teamspeler | |
Eding, Lars | Teamspeler | |
Gemert, Wilto van | Teamspeler | |
Goeree, Marc | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Jesper de | Teamspeler | |
Jipping, Harm | Teamspeler | |
Koning, Kenny | Technische staf | Trainer/coach |
Koops, Aaron | Teamspeler | |
Laan, Dion van der | Teamspeler | |
Laan, Yordi van der | Teamspeler | |
Meijers, Tom | Teamspeler | |
Melgers, Edwin | Teamspeler | |
Schlimback, Rick | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Spiegelaar, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Erik Jan | Teamspeler | |
Veerbeek, Rolf | Medische staf | Clubarts/dokter |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Wilts, Mike | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | Keeper |
Mensen, Roy | Teamspeler | |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schomaker, Dion | Teamspeler | |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Trip, Ben | Medische staf | Verzorger |
Tuuk, Geert van der | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.