Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Scholte Aalbes | Assistent-scheidsrechter |
H.A. (Richard) Venekamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 19 aug. 2007 | 1 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 9 apr. 2009 | 1 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 26 apr. 2009 | 0 - 2 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 2 sep. 2012 | 4 - 2 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 9 mei 2013 | 5 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 6 okt. 2013 | 0 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 23 feb. 2014 | 1 - 3 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 23 nov. 2014 | 1 - 1 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 12 apr. 2015 | 2 - 0 |
Valthermond 1 - Musselkanaal 1 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Musselkanaal 1 - Valthermond 1 | 21 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 1 | Valthermond 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 126 |
Uit gewonnen | 94 | 111 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Berg, Mark v.d. | Teamspeler | |
Braakman, Alwin | Teamspeler | |
Bulle, Jens | Teamspeler | |
Draijer, Jorn | Teamspeler | |
Draijer, Milan | Teamspeler | |
Graaf, Jesper de | Teamspeler | |
Heymans, Bram | Teamspeler | |
Koning, Kenny | Technische staf | Trainer/coach |
Kremer, Levi | Teamspeler | |
Laan, Dion van der | Teamspeler | |
Laan, Yordi van der | Teamspeler | |
Meijers, Tom | Teamspeler | |
Rustenhoven, Kees | Overige staf | Teammanager |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schomaker, Dion | Teamspeler | |
Schrik, Joost | Teamspeler | |
Spiegelaar, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Veerbeek, Erik Jan | Teamspeler | |
Veerbeek, Rolf | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Wilts, Mike | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.