Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gerald) van Driel | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forward 1 - Musselkanaal 1 | 13 nov. 2022 | 2 - 2 |
Musselkanaal 1 - Forward 1 | 26 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 1 | Forward 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 99 |
Uit gewonnen | 94 | 102 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Hidde | Teamspeler | Verdediger |
Brekel, Tim van den | Teamspeler | |
Breman, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Breman, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Buis, Tobias | Teamspeler | Middenvelder |
Butz, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Gelling, Thomas | Teamspeler | |
Gerbranda, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Mangnus, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Mertens, Tinga | Teamspeler | |
Metus, Marnix | Teamspeler | |
Naim, Sebastian | Teamspeler | Keeper |
Oogink, Max | Teamspeler | |
Postema, Henk | Overige staf | Teammanager |
Russchen, Diederik | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Max van | Teamspeler | Aanvaller |
Smink, Jorrit | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Oost, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkema, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Woortman, Wessel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.