Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G. (Gerald) van Driel | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Smit | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Forward 1 - Musselkanaal 1 | 13 nov. 2022 | 2 - 2 |
Musselkanaal 1 - Forward 1 | 26 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 1 | Forward 1 |
Thuis gewonnen | 132 | 101 |
Uit gewonnen | 95 | 104 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bramer, Otto | Teamspeler | |
Breman, Hugo | Teamspeler | Middenvelder |
Buis, Tobias | Teamspeler | Middenvelder |
Butz, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Eijk, Max van der | Teamspeler | Middenvelder |
Ekker, Femi | Teamspeler | |
Gelling, Thomas | Teamspeler | |
Goeree, Jesse | Teamspeler | |
Langhorst, Johannes Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Louwenaar, Jens | Teamspeler | |
Mangnus, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Mertens, Tinga | Teamspeler | |
Metus, Marnix | Teamspeler | |
Naim, Sebastian | Teamspeler | Keeper |
Noort, Buys van | Teamspeler | |
Oogink, Max | Teamspeler | |
Postema, Henk | Overige staf | Teammanager |
Russchen, Diederik | Teamspeler | Verdediger |
Smink, Jorrit | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Berends, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Fehrmann, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Kaijser, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Maurice | Teamspeler | |
Melgers, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Melgers, Hendrik | Teamspeler | Keeper |
Mensen, Roy | Teamspeler | |
Oosting, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Ots, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Sahetapy, Noah | Teamspeler | |
Schmitz, Gerwin | Teamspeler | Middenvelder |
Schomaker, Dion | Teamspeler | |
Speelman, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Stoker, Harold | Overige staf | Teammanager |
Theuns, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Trip, Ben | Medische staf | Verzorger |
Tuuk, Geert van der | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Demy Te | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.