Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WKE '16 2 - Musselkanaal 3 | 13 mrt. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | WKE '16 2 |
Thuis gewonnen | 127 | 29 |
Uit gewonnen | 94 | 23 |
% gewonnen | 62% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Willem | Teamspeler | |
Bakker, Willem | Overige staf | Teammanager |
Doornkaat, Julius ten | Teamspeler | |
Haan, Harm de | Teamspeler | |
Hindriks, Harmando | Teamspeler | |
Knegt, Brijan | Teamspeler | |
Meppelink, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Ronald | Teamspeler | |
Vermeulen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Freddy de | Technische staf | |
Vries, Freddy de | Teamspeler | |
Vroet, Melvin de | Teamspeler | |
Vroet, Melvin de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groenewold, Wout | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Rienstra, Almar | Teamspeler | |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Sluis, Ferdinand v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Tieben, Niek | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.