Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WKE '16 2 - Musselkanaal 3 | 13 mrt. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal 3 | WKE '16 2 |
Thuis gewonnen | 134 | 40 |
Uit gewonnen | 99 | 29 |
% gewonnen | 62% | 53% |
% thuis gewonnen | 70% | 58% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Harm de | Teamspeler | |
Hindriks, Harmando | Teamspeler | |
Knegt, Brijan | Teamspeler | |
Knegt, Mariska | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meppelink, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Ronald | Teamspeler | |
Vermeulen, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Freddy de | Technische staf | |
Vries, Freddy de | Teamspeler | |
Vroet, Melvin de | Teamspeler | |
Vroet, Melvin de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgesius, Ton | Teamspeler | Verdediger |
Geerts, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Bart | Teamspeler | |
Hoving, Frank | Teamspeler | |
Klok, Jesper | Teamspeler | |
Klok, Tim | Teamspeler | |
Krops, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Martin van der | Teamspeler | |
Manning, Ruben | Teamspeler | |
Norder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Orsel, Milan | Teamspeler | |
Poker, Gert Jan | Teamspeler | Verdediger |
Schmitz, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Teuben, Niels | Teamspeler | |
Tieben, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.